サイズガイドはこちら
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下(長/半) | すそ周り(長/半) | もも周り | ヒップ |
44(S) | 75 | 28 | 77/24.5 | 29/48 | 69 | 107.5 |
46(M) | 79 | 28.5 | 78.5/25 | 30/50 | 71.5 | 111.5 |
48(L) | 83 | 29 | 80/26 | 31/52 | 74 | 115.5 |
50(XL) | 87 | 29.5 | 81.5/27 | 32.5/54 | 76.5 | 119.5 |
52(XXL) | 91 | 30 | 83/27.5 | 33/56 | 79 | 124 |
モデル:身長182cm,チェスト87cm,ウエスト78cm,ヒップ91cm,着用サイズL
※アイテムによって多少の個体差がございます。