サイズガイドはこちら
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | すそ周り | もも周り | ヒップ |
44(S) | 75 | 27.5 | 20 | 46 | 65 | 100.5 |
46(M) | 79 | 28 | 21 | 48 | 67.5 | 104.5 |
48(L) | 83 | 28.5 | 22 | 50 | 70 | 108.5 |
50(XL) | 87 | 29 | 23 | 52 | 72.5 | 113 |
52(XXL) | 91 | 29.5 | 24 | 54 | 75 | 117 |
モデル:身長185cm,チェスト95cm,ウエスト75cm,ヒップ94cm,着用サイズL
※アイテムによって多少の個体差がございます。