サイズガイドはこちら
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | すそ周り | もも周り | ヒップ |
44(S) | 75 | 24 | 75.5 | 30 | 60.5 | 95 |
46(M) | 79 | 24.5 | 77 | 31 | 63 | 99 |
48(L) | 83 | 25 | 78.5 | 32 | 65.5 | 103 |
50(XL) | 87 | 25.5 | 80 | 33 | 68 | 107.5 |
52(XXL) | 91 | 25.5 | 80 | 34 | 70 | 111.5 |
モデル:身長185cm,チェスト85cm,ウエスト70cm,ヒップ92cm,着用サイズL
※アイテムによって多少の個体差がございます。