サイズガイドはこちら
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | すそ周り | もも周り | ヒップ |
44(S) | 79 | 24.5 | 20 | 46 | 64 | 99.5 |
46(M) | 83 | 25 | 21 | 48 | 66 | 103.5 |
48(L) | 87 | 25.5 | 22 | 50 | 68.5 | 107.5 |
50(XL) | 91 | 26 | 23 | 52 | 71 | 111.5 |
52(XXL) | 95 | 26.5 | 24 | 54 | 73.5 | 115.5 |
モデル:身長182cm,チェスト87cm,ウエスト78cm,ヒップ91cm,着用サイズL
※アイテムによって多少の個体差がございます。