サイズガイドはこちら
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | すそ周り | もも周り | ヒップ |
44(S) | 79 | 24.5 | 77 | 31 | 58.5 | 95.5 |
46(M) | 83 | 25 | 78.5 | 31 | 61 | 99.5 |
48(L) | 87 | 25.5 | 80 | 32 | 63.5 | 103.5 |
50(XL) | 91 | 26 | 81.5 | 33 | 66 | 107.5 |
52(XXL) | 95 | 26.5 | 83 | 34 | 68.2 | 111.5 |
モデル:身長182cm,チェスト87cm,ウエスト78cm,ヒップ91cm,着用サイズL
※アイテムによって多少の個体差がございます。