サイズガイドはこちら
T-LINE サイズ | 通常 サイズ | 着丈 | 肩幅 | 身幅 | そで丈 |
42(XS) | 44(S) | 67.5 | 49.5 | 52 | 22 |
44(S) | 46(M) | 69.5 | 51 | 54 | 23 |
46(M) | 48(L) | 71.5 | 53 | 57 | 23.5 |
48(L) | 50(XL) | 73.5 | 55 | 60 | 24 |
50(XL) | 52(XXL) | 73.5 | 56.5 | 63 | 24.5 |
WHITE,BLACK モデル:身長185cm,チェスト85cm,ウエスト70cm,ヒップ92cm,着用サイズM
NAVYモデル:身長186cm,チェスト94cm,ウエスト78cm,ヒップ95cm,着用サイズM
※アイテムによって多少の個体差がございます。