サイズガイドはこちら
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | すそ周り | もも周り | ヒップ |
44(S) | 77 | 23 | 21.5 | 44 | 61 | 96 |
46(M) | 81 | 23.5 | 22.5 | 46 | 63.5 | 100 |
48(L) | 85 | 24 | 23.5 | 48 | 66 | 104 |
50(XL) | 89 | 24.5 | 24.5 | 50 | 68.5 | 108 |
52(XXL) | 93 | 24.5 | 24.5 | 52 | 71 | 112 |
モデル:身長184cm,チェスト96cm,ウエスト78cm,ヒップ95cm,着用サイズL
※アイテムによって多少の個体差がございます。